ISEKI TLE 4550 mechanisch trekker / handgeschakeld / 55 Pk / stuurbekrachtiging / met landbouwbanden
€ 37.933,50incl. BTW
€ 31.350,00 excl. BTW
Kom dit artikel ontdekken in onze showroom, waar wij u met plezier persoonlijk advies en service geven!
Informatie aanvraag Voorraad
Informeer naar levertijd
Om aan de vraag naar een goedkopere Eco trekker te beantwoorden,, heeft Iseki de TLE serie ontwikkeld. Deze Premium Eco compact trekker is volledig ontwikkeld en geproduceerd in de fabriek van Iseki en voldoet aan uitzonderlijke prijs/kwaliteits verhouding. De TLE biedt superieure kenmerken ten opzichte van de bestaande modellen op de markt. De professionals en veeleisende gebruikers zullen vooral de robuustheid, het gebruikersgemak en de zeer goede prijspositionering in de markt weten te appreciëren.
Premium Eco compact trekkers: Uitstekende prijs/kwaliteit.
De TLE 4550 is uitstekend geschikt voor de zwaardere klussen. Hij kan worden ingezet voor het maaien, klepelen, vegen en transport. Tevens is hij ideaal voor werkzaamheden met een frontlader en daar waar een hoog motorvermogen wordt gevraagd. Het hefvermogen bedraagt maar liefst 1200 kg. Kortom, deze tractor biedt veel waarde voor zijn geld.
Klik hier voor een volledige productomschrijving en/of het complete programma van de Iseki compacttrekkers.
Meer informatieTechnische gegevens Iseki TLE 4550 SZVRE(A) mechanisch compacttrekker
| Motormerk | Iseki |
| Motor | ISEKI watergekoelde dieselmotor - Common rail motor, stage V |
| Vermogen maximaal | 55 pk |
|---|
| Aantal cilinders | 4 |
|---|
| Cilinderinhoud | 2434 cc |
| Rijsnelheid vooruit | 27 km/u |
| Rijsnelheid achteruit | 24,3 km/u |
| Transmissie | handgeschakeld / mechanisch |
| Versnellingen | 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit |
| Aandrijving | 4 WD |
| Sperdifferentieel | ja |
| Driepuntshefinrichting | achter - CAT. 1 |
| Trekhaken | vóór en achter |
| Stuurbekrachtiging | ja |
| Veiligheidsbeugel | ja, neerklapbaar |
|---|
| Verlichting | wegverlichting |
|---|
| Aftakas | aan achterzijde 540 t/min rechtsdraaiend
|
|---|
| Koppeling aftakas | natte meervoudige platenkoppeling - elektro-hydraulisch bediend |
| Hydraulische pomp | 33,15 liter/min |
| Hefvermogen | 1200 kg |
| Hydrauliekuitrusting | standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan, uitbreidbaar tot maximaal 2 stuurventielen |
| Banden | standaard levering met landbouwbanden |
| Afmeting banden voor landbouw | 9.5 - 16 |
| Afmeting banden achter landbouw | 13.6 - 28
|
| Wielbasis | 1980 mm |
| Bodemvrijheid | 345 mm |
| Draaistraal (niet geremd) | 3100 mm |
| Afmetingen met landbouwbanden (lxbxh) | 3450 x 1520 x 2660 mm |
| Gewicht | 1850 kg |
Prijs excl. montage opbouwkosten levering in krat.