Veel gestelde vragen:
Wat is de laadtijd en accutijd van mijn machine?
Lithium-ion accumachines / STIHL COMPACT AccuSysteem
| Accu | Ingebouwde accu | AK 10 | AK 20 | AK 30 |
Autonomie per acculading (tot … min)1 |
STIHL HSA 25 | 110 | - | - | - | - |
STIHL GTA 26 | 25 | | | | |
STIHL FSA 45 (met PolyCut 2-2 messen / maaidraad) | - | 20/12 | - | - | - |
STIHL HSA 45 | - | 40 | - | - | - |
STIHL BGA 45 | - | 10 | - | - | - |
STIHL MSA 120 C-BQ | - | | 18 | 40 | 55 |
STIHL MSA 140 C-BQ | - | - | 18 | 40 | 45 |
STIHL FSA 56 (met maaikop met maaidraden) | - | - | 25 | 50 | 60 |
STIHL HSA 56 | - | - | 50 | 100 | 120 |
STIHL HLA 56 | | | 50 | 100 | 120 |
STIHL BGA 56 | - | - | 13 | 25 | 30 |
Autonomie van accu (tot … m²)1 |
STIHL RMA 235 | - | - | 125 | 250 | 300 |
STIHL RMA 339/RMA 339 C | - | - | 180 | 370 | 400 |
- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine
STIHL PRO AccuSysteem
| AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L |
Autonomie per acculading (tot… min)1 | | |
STIHL MSA 160 C-B | - | 42 | 50 | 62 | 125 | 180 | 230 | 195 | 300 |
STIHL MSA 200 C-B | - | 42 | 45 | 56 | 110 | 160 | 200 | 175 | 260 |
STIHL MSA 220 C-B | - | 42 | 45 | 48 | 110 | 160 | 200 | 201 | 281 |
STIHL MSA 161 T | - | 42 | 50 | 62 | 125 | 180 | 230 | 195 | 300 |
STIHL HTA 65 | 18 | 42 | 55 | 68 | 125 | 180 | 230 | 195 | 300 |
STIHL HTA 85 | 18 | 42 | 55 | 68 | 125 | 180 | 230 | 195 | 300 |
STIHL KMA 130 R (met FS-KM, grassnijblad) | 29-162 | 60-302 | 75-402 | 93-502 | 201-1042 | 294-1532 | 368-1912 | 315-1652 | 430-2402 |
STIHL KMA 130 R (met FS-KM, maaikop met maaidraaden) | 16-72 | 30-142 | 38-182 | 47-222 | 105-502 | 154-732 | 193-922 | 165-802 | 250-1202 |
STIHL KMA 130 R (met heggensnoeier HL-KM 145°) | 62-412 | 122-812 | 185-1232 | 229-1522 | 501-3322 | 733-4862 | 918-6102 | 810-5402 | 1150-7902 |
STIHL KMA 130 R (met heggensnoeier HL-KM 0°) | 62-412 | 122-812 | 185-1232 | 229-1522 | 501-3322 | 733-4862 | 918-6102 | 810-5402 | 1150-7902 |
STIHL KMA 130 R (met struiksnoeier FH-KM 145°) | 62-412 | 122-812 | 185-1232 | 229-1522 | 501-3322 | 733-4862 | 918-6102 | | |
STIHL KMA 130 R (met bladblazer BG-KM) | 14-62 | 26-102 | 39-152 | 48-192 | 104-392 | 153-572 | 191-722 | 170-602 | 245-902 |
STIHL KMA 130 R (met hoogsnoeier HT-KM) | 22-102 | 42-192 | 63-292 | 78-362 | 171-772 | 250-1122 | 313-1412 | 275-1202 | 320-1802 |
STIHL KMA 130 R (met veegrol KW-KM) | 16-132 | 31-252 | 46-372 | 57-462 | 125-992 | 183-1452 | 230-1812 | 200-1602 | 300-2302 |
STIHL KMA 130 R (met borstelrol KB-KM) | 16-132 | 31-252 | 46-372 | 57-462 | 125-992 | 183-1452 | 230-1812 | 200-1602 | 300-2302 |
STIHL KMA 130 R (met grondfrees BF-KM) | 16-132 | 31-252 | 46-372 | 57-462 | 125-992 | 183-1452 | 230-1812 | 200-1602 | 300-2302 |
STIHL KMA 130 R (met kantensnijder FCB-KM) | 12-72 | 23-122 | 33-182 | 41-222 | 89-472 | 131-692 | 164-862 | 145-752 | 210-1102 |
STIHL KMA 130 R (met kantensnijder FCS-KM) | 12-72 | 23-122 | 33-182 | 41-222 | 89-472 | 131-692 | 164-862 | 145-752 | 210-1102 |
STIHL KMA 130 R (met onkruidverwijderaar RG-KM op niveau 3) | 28 | 57 | 70 | 85 | 190 | 280 | 350 | 300 | 450 |
STIHL FSA 65 | 30 | 60 | 75 | 93 | 200 | 300 | 380 | 325 | 495 |
STIHL FSA 85 | 18 | 36 | 45 | 56 | 120 | 180 | 220 | 195 | 290 |
STIHL FSA 90 R (met maaikop met maaidraden) | 12 | 24 | 30 | 37 | 80 | 120 | 150 | 130 | 195 |
STIHL FSA 90 (met grassnijblad) | 18 | 36 | 45 | 56 | 120 | 180 | 220 | 195 | 290 |
STIHL FSA 130 R (met maaikop met maaidraden) | 19-102 | 30-182 | 40-202 | 50-252 | 100-702 | 150-1002 | 190-1252 | 160-1052 | 240-1602 |
STIHL FSA 130 (met grassnijblad) | 36-182 | 72-362 | 85-452 | 105-562 | 230-1202 | 330-1702 | 420-2152 | 350-1802 | 520-2802 |
STIHL HSA 66 | 72 | 144 | 180 | 223 | 450 | 660 | 800 | 715 | 1040 |
STIHL HSA 86 | 72 | 144 | 180 | 223 | 450 | 660 | 800 | 715 | 1040 |
STIHL HSA 94 R | 54-422 | 108-842 | 135-1052 | 167-1302 | 380-3202 | 550-4502 | 700-5702 | 550-4802 | 900-7402 |
STIHL HSA 94 T | 54-422 | 108-842 | 135-1052 | 167-1302 | 380-3202 | 550-4502 | 700-5702 | 550-4802 | 900-7402 |
STIHL HLA 65 | 72 | 144 | 180 | 223 | 450 | 660 | 800 | 715 | 1040 |
STIHL HLA 85 | 72 | 144 | 180 | 223 | 450 | 660 | 800 | 715 | 1040 |
STIHL BGA 85 | 10 | 19 | 24 | 30 | 65 | 90 | 115 | 100 | 150 |
STIHL BGA 100 | 32-82 | 66-122 | 83-162 | 103-202 | 225-452 | 300-602 | 395-752 | 320-652 | 510-952 |
STIHL KGA 770 | 84 | 168 | 210 | 260 | - | - | - | - | - |
STIHL TSA 230 | 7 | 14 | 18 | 22 | 50 | 75 | 95 | 82 | 124 |
STIHL ASA 65 | 252 | 504 | 630 | 780 | - | - | - | - | - |
STIHL ASA 85 | 240 | 480 | 600 | 743 | - | - | - | - | - |
Autonomie van accu (tot … m²)1 | | |
RMA 443 RMA 443 C RMA 443 TC | 240 | 420 | 500 | 620 | - | - | - | - | - |
RMA 448 TC RMA 448 PC | 180 | 360 | 450 | 560 | - | - | - | - | - |
RMA 765 V | - | - | 330 | 400 | - | - | - | 2050 | 3100 |
RMA 2 RT RMA 2 RP | 240 | 420 | 500 | 620 | - | - | - | - | - |
- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine


Waar kan ik een handleiding van mijn Stihl of Viking machine downloaden?
Stihl en Viking handleidingen en veiligheidsbrochures staan nu online. Neem de bedieningshandleiding door voordat u ermee aan de slag gaat. De handleidingen zijn gratis te downloaden op de site van Stihl.
Welke brandstof heeft mijn machine nodig?
Grasmaaiers zijn nagenoeg altijd voorzien van 4-takt motoren en werken op loodvrije benzine.
Bijna alle hand held machines zoals kettingzagen, heggenscharen, bosmaaiers enz. hebben benzine met 2 % tweetakt olie nodig.
Beter voor uw machine is acrilaatbenzine zoals Motomix of Aspen in verband met veroudering. (Meer informatie over acrilaatbenzine).
Welke olie heeft mijn grasmaaier nodig?
Voor uw machine kunt u het beste SAE 30 of 10W-30 lawnmower olie, special voor luchtgekoelde motoren gebruiken. Deze dient na maximaal 50 bedrijfsuren of minimaal 1 x per jaar vervangen te worden.
Op welke zijde moet ik de grasmaaier leggen tijdens het reinigen?
Bij het reinigen van de onderkant van de grasmaaier, dient de grasmaaier juist gekanteld te worden. Dat wil zeggen, met de luchtfilter naar boven. Op deze manier loopt er geen olie in de luchtfilter.
Ezelsbruggetje: in bijna alle gevallen is dit met de benzine dop naar boven.
Hoe start ik een motorzaag, heggenschaar, bosmaaier en andere kleine motoren?
Machine verhoogd staitonair zetten, choke erop en maximaal 5 keer aantrekken. Daarna moet alleen de choke eraf. Nu weer enkele malen trekken tot de motor loopt.
Wanneer gebruikt u een elektrische of accu grasmaaier?
Voor oppervlakten tot 300m².
Wanneer gebruikt u een benzine grasmaaier zonder aandrijving?
Aanbevolen voor oppervlakten tussen de 100 en 500m².
Wanneer gebruikt u een grasmaaier met aandrijving?
Aanbevolen voor oppervlakten tussen de 300 en 1.200m².
Wanneer gebruikt u een zitmaaier?
Aanbevolen voor oppervlakten vanaf 600m².
Kan ik een robotmaaier gebruiken?
Voor zeer veel tuinen is een robotmaaier mogelijk, ook voor grote oppervlakten, obstakels en hellingen.
Hoe werkt een robotmaaier?
Hoe lang doet de iMow robotmaaier er over om mijn gazon te maaien?
Wanneer is het de tijd om te verticuteren?
De beste maanden zijn maart, april, mei En in het najaar, september en oktober. 's Nachts mag het niet meer vriezen en overdag moet de temperatuur minimaal boven de 13° zijn.
Hoe diep moet er worden geverticuteerd?
Max. 5 mm in de grond. De bedoeling is om de grond lichtjes te breken en het mos weg te nemen.
Wanneer is een heggenschaar bot?
Als uw bladeren en takken eraf worden getrokken, blijven hangen en uw haag behoorlijk bruin wordt, dan moet uw heggenschaar geslepen worden. 
Wat is mulchen?
Met mulchen wordt het gras gemaaid en vervolgens versnipperd tot fijne deeltjes. Deze fijn versnipperde deeltjes komen weer tussen het gazon en werkt als bemesting. (Meer informatie over mulchen)
Hoe moet ik maaidraad in een bosmaaier vervangen?
Dit wordt gedemonstreerd in onderstaande filmpjes
Stihl autocut 25-2
Stihl autocut C 25-2
Stihl trimcut 31-2
Stihl Fixcut